Strujni transformatori sa primarnim i sekundarnim namotom
Current transformers with primary and secondary windings
Wickel-Stromwandler
TIP
TYPE
TYP
CTOS
Strujni transformator za mjerenje / Measuring current transformers / Stromwandler für Messzwecke | |||
Primarna struja / Primary current / Primärstrom (A) | 1 | 5 | 10 |
Nazivni teret / Rated burden / Nennbürde (VA) | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
Klasa točnosti / Accuracy class / Genauigkeitsklasse | 0,5/1,0 | 0,5/1,0 | 0,5/1,0 |
Faktor sigurnost i/ Security factor / Überstrom Begrenzungsfaktor | 5 | 5 | 5 |
TIP
TYPE
TYP
CTO
Strujni transformator za mjerenje / Measuring current transformers / Stromwandler für Messzwecke | |||||||||
Primarna struja / Primary current / Primärstrom (A) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 | 100 | 150 |
Nazivni teret / Rated burden / Nennbürde (VA) | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
Klasa točnosti / Accuracy class / Genauigkeitsklasse | 0,5/1,0 | 0,5/1,0 | 0,5/1,0 | 0,5/1,0 | 0,5/1,0 | 0,5/1,0 | 0,5/1,0 | 0,5/1,0 | 0,5/1,0 |
Faktor sigurnosti / Security factor / Überstrom Begrenzungsfaktor | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Strujni transformator za mjerenje / Measuring current transformers / Stromwandler für Messzwecke | |||||||||
Nazivni teret / Rated burden/ Nennbürde (VA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Klasa točnosti / Accuracy class/ Genauigkeitsklasse | 10P5 | 10P5 | 10P5 | 10P5 | 10P5 | 10P5 | 10P5 | 10P5 | 10P5 |
Za transformatore tehničkih karakteristika koje nisu navedene kontaktirajte nas.
Please do not hesitate to contact us with regard to any further information on transformers.
Für Wandler mit nicht genannten technischen Eigenschaften nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.