Trofazni transformatori prema
Three-phase standard transformers, according to
Dreiphasen-Transformatoren gemäß
IEC 61558-2-4
IEC 61558-2-6
IEC 61558-2-13
Nazivna snaga: >16 – 1000 kVA
Tip jezgre: 3UI
Frekvencija: 50/60 Hz
Montaža: vertikalna
Priključci: Prema tehničkim zahtjevima, prema zahtjevu
Klasa izolacije: F
Klasa zaštite: I ili II
Tip mehaničke zaštite: IP 00
Power range: >16 – 1000 kVA
Core type: 3UI
Frequency: 50/60 Hz
Mounting: vertical
Terminals: According to the tehnical requirements, on demand
Insulation class: F
Class of protection: I or II
Type of protection: IP 00
Nennleistung: >16 – 1000 kVA
Kerntyp: 3UI
Frequenz: 50/60 Hz
Montage: vertikale
Anschlüsse: Nach den technischen Anforderungen, nach Anspruch
Isolierstoffklasse: F
Schutzklasse: I oder II
Typ des mechanischen Schutzes: IP 00
Tipska oznaka Type designation Typenkennzeichnung |
Nazivna Snaga Nominal power Nennleistung SN (kVA) |
Gubici pr. hoda Idle time losses Leerlaufverluste Po(W) ≤ |
Faktor iskoristivosti Efficiency Wirkungsgrad η ≥ |
Napon kr. spoja Cut-off voltage Kurzschlussspannung uk 95 (%) ≤ |
Dimenzije (mm)/Dimensions (mm) /Maße (mm) |
|||||||
B | Lmax | Hmax | F1 | F2 | F3 Φ | G(kg) | ||||||
TPTO 20 | 20 | 80 | 0,96 | 4,8 | 420 | 320 | 430 | 160 | 350 | 10 | 85 | |
TPTO 25 | 25 | 80 | 0,97 | 3,8 | 420 | 350 | 430 | 180 | 350 | 10 | 100 | |
TPTO 30 | 30 | 110 | 0,97 | 2,9 | 420 | 380 | 430 | 200 | 350 | 10 | 130 | |
TPTO 40 | 40 | 110 | 0,97 | 3,9 | 480 | 370 | 460 | 180 | 375 | 10 | 150 | |
TPTO 50 | 50 | 160 | 0,97 | 5,2 | 610 | 410 | 600 | 370 | 570 | 12 | 220 | |
TPTO 63 | 63 | 215 | 0,97 | 5 | 760 | 420 | 630 | 380 | 720 | 12 | 260 | |
TPTO 80 | 80 | 260 | 0,97 | 4,7 | 760 | 450 | 630 | 410 | 720 | 12 | 300 | |
TPTO 100 | 100 | 360 | 0,98 | 3,8 | 760 | 450 | 700 | 410 | 720 | 12 | 370 | |
TPTO 125 | 125 | 385 | 0,98 | 3,4 | 820 | 470 | 750 | 430 | 780 | 12 | 150 | |
TPTO 160 | 160 | 440 | 0,98 | 3,6 | 870 | 520 | 800 | 480 | 830 | 14 | 550 | |
TPTO 250 | 250 | 530 | 0,98 | 5,5 | 1000 | 600 | 820 | 560 | 960 | 14 | 720 | |
TPTO 315 | 315 | 730 | 0,98 | 4 | 1030 | 560 | 920 | 520 | 990 | 14 | 850 | |
TPTO 400 | 400 | 830 | 0,98 | 4,4 | 1060 | 500 | 1100 | 460 | 1020 | 14 | 1050 | |
TPTO 500 | 500 | 1080 | 0,98 | 4,5 | 1150 | 560 | 1140 | 460 | 1020 | 14 | 1200 | |
TPTO 630 | 630 | 1280 | 0,98 | 5,6 | 1270 | 600 | 1180 | 560 | 1230 | 14 | 1650 | |
TPTO 800 | 800 | 1650 | 0,99 | 3,8 | 1300 | 670 | 1180 | 630 | 1260 | 16 | 1800 | |
TPTO 1000 | 1000 | 1900 | 0,99 | 3,3 | 1300 | 700 | 1490 | 660 | 1280 | 18 | 2200 |
Ostale snage na zahtjev kupca.
Dimenzije su informativne i podliježu
promjenama.
Other powers upon customer's demands.
The above dimensions are informative
and can be changed.
Alle weiteren Leistungen auf Anfrage des
Kunden.
Die Maße haben informativen Charakter
und unterliegen Veränderungen.