Trofazni transformatori u kućištu prema
Three-phase standard transformers, according to
Dreiphasen-Transformatoren gemäß
IEC 61558-2-4
IEC 61558-2-6
IEC 61558-2-13
Nazivna snaga: >16 – 1000 kVA
Tip jezgre: 3UI
Frekvencija: 50/60 Hz
Montaža: vertikalna u kućištu
Priključci: Prema tehničkim zahtjevima, prema zahtjevu
Klasa izolacije: F
Klasa zaštite: I
Tip mehaničke zaštite: IP 23
Dekor kućišta: plastificirano, 7035
Power range: >16 – 1000 kVA
Core type: 3UI
Frequency: 50/60 Hz
Mounting: Floor–Mounted Housing
Terminals: According to the tehnical requirements, on demand
Insulation class: F
Class of protection: I
Type of protection: IP 23
Colour: plasticised, 7035
Nennleistung: >16 – 1000 kVA
Kerntyp: 3UI
Frequenz: 50/60 Hz
Montage: vertikale im Gehäuse
Anschlüsse: Nach den technischen Anforderungen, nach Anspruch
Isolierstoffklasse: F
Schutzklasse: I
Typ des mechanischen Schutzes: IP 23
Gehäusedekor: plastifiziert, 7035
Tipska oznaka Type designation Typenkennzeichnung |
Nazivna Snaga Nominal power Nennleistung SN (kVA) |
Gubici pr. hoda Idle time losses Leerlaufverluste Po(W) ≤ |
Faktor iskoristivosti Efficiency Wirkungsgrad η ≥ |
Napon kr. spoja Cut-off voltage Kurzschlussspannung uk 95 (%) ≤ |
Dimenzije (mm)/Dimensions (mm) /Maße (mm) |
|||||||
B | Lmax | Hmax | F1 | F2 | F3 Φ | G(kg) | ||||||
TPTC 20 | 20 | 80 | 0,96 | 4,8 | 520 | 420 | 520 | 380 | 480 | 10 | 95 | |
TPTC 25 | 25 | 80 | 0,97 | 3,8 | 520 | 450 | 520 | 410 | 480 | 10 | 110 | |
TPTC 30 | 30 | 110 | 0,97 | 2,9 | 520 | 480 | 520 | 440 | 480 | 10 | 140 | |
TPTC 40 | 40 | 110 | 0,97 | 3,9 | 580 | 480 | 540 | 440 | 540 | 10 | 160 | |
TPTC 50 | 50 | 160 | 0,97 | 5,2 | 710 | 510 | 730 | 470 | 670 | 12 | 230 | |
TPTC 63 | 63 | 455 | 0,97 | 3,6 | 910 | 640 | 860 | 570 | 790 | 12 | 370 | |
TPTC 80 | 80 | 260 | 0,97 | 4,7 | 860 | 550 | 760 | 510 | 820 | 12 | 320 | |
TPTC 100 | 100 | 360 | 0,98 | 3,8 | 860 | 550 | 840 | 510 | 820 | 12 | 390 | |
TPRC 125 | 125 | 385 | 0,98 | 3,4 | 920 | 570 | 890 | 530 | 880 | 12 | 475 | |
TPTC 160 | 160 | 440 | 0,98 | 3,6 | 970 | 620 | 950 | 580 | 930 | 14 | 580 | |
TPTC 250 | 250 | 530 | 0,98 | 5,5 | 1100 | 700 | 970 | 660 | 1060 | 14 | 750 | |
TPTC 315 | 315 | 730 | 0,98 | 4 | 1130 | 700 | 1050 | 660 | 1090 | 14 | 900 | |
TPTC 400 | 400 | 830 | 0,98 | 4,4 | 1160 | 600 | 1270 | 560 | 1120 | 14 | 1100 | |
TPTC 500 | 500 | 1080 | 0,98 | 4,5 | 1250 | 700 | 1300 | 660 | 1210 | 14 | 1280 | |
TPTC 630 | 630 | 1280 | 0,98 | 5,6 | 1370 | 700 | 1340 | 660 | 1330 | 14 | 1780 | |
TPTC 800 | 800 | 1650 | 0,99 | 3,8 | 1400 | 770 | 1350 | 730 | 1360 | 16 | 1900 | |
TPTC 1000 | 1000 | 1900 | 0,99 | 3,3 | 1400 | 800 | 1700 | 760 | 1360 | 18 | 2300 |
Ostale snage na zahtjev kupca.
Dimenzije su informativne i podliježu
promjenama.
Other powers upon customer's demands.
The above dimensions are informative
and can be changed.
Alle weiteren Leistungen auf Anfrage des
Kunden.
Die Maße haben informativen Charakter
und unterliegen Veränderungen.